仲介物件 / 土地
周りの目を気にせず、自分らしく過ごせる土地【下田町 売土地】
鹿児島市下田町902-5、942、943

PROPERTY DATA
物件概要
| 販売価格 | 280万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 1034㎡(312.78坪) |
| 坪単価 | 1.12万円/坪 |
| 学区 | 鹿児島市立川上小学校(まで1500m、徒歩18分)、鹿児島市立吉野中学校(まで1800m、徒歩22分) |
| 所在地 | 鹿児島市下田町902-5、942、943 |
| 沿線・駅 | 市営、コミュニティバス「風呂元バス停」徒歩3分 |
| 区画概要 | 都市計画:都市計画区域 用途地域:市街化調整区域 建ぺい率:50% 容積率:80% 道路状況:南西側法外道路≒7.0m 設備(電気、ガス):九州電力、鹿児島市上下水道 電柱:九州電力柱あり 境界明示:調査要す 地勢:平坦~傾斜 地盤改良:未調査 特記事項:市街化調整区域(指定既存集落外) 備考:農地転用許可。(人的要件あり):一括売番は500㎡超えるため開発許可要す。又は、分筆して500㎡未満で43条申請後建築、残地については山林、原野等に地目変更して移転 |
MAP
所在地マップ
CONTACT