仲介物件 / 土地
鹿児島市内を一望できる南新町の売土地【南新町 売土地】
鹿児島市南新町1885-52,29,46,53(4筆)

PROPERTY DATA
物件概要
| 販売価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 414,30㎡(125.32坪)(4筆) |
| 坪単価 | 14.36万円/坪 |
| 学区 | 紫原小学校校区(2200m、徒歩17分)紫原中学校校区(2900m、徒歩28分) |
| 所在地 | 鹿児島市南新町1885-52,29,46,53(4筆) |
| 沿線・駅 | JR南鹿児島駅まで徒歩8分 |
| 区画概要 | 都市計画:都市計画区域内 用途地域:第1種低層住居地域 建ぺい率:50% 容積率:80% 道路状況:南側≒4.0~5.0m(位置指定道路) 地勢:平坦東側へひな壇落ち・眺望良(接道・急勾配) 地盤改良:未調査 設備:九州電力、鹿児島市上.下水道 排水:上下水道 特記事項:土砂災害警戒区域 |
| 周辺環境 | JR南鹿児島駅まで450m(徒歩6分)、南新町公園まで400m(徒歩5分)、マックスバリュ東郡元店まで450m(徒歩6分)、ファミリーマート宇宿一丁目店まで600m(徒歩7分)、鹿児島南郡元郵便局まで800m(徒歩8分)、共立病院まで850m(徒歩9分) |
CONTACT