仲介物件 / 土地
西伊敷小学校まで徒歩9分
鹿児島市西伊敷4丁目43番3



PROPERTY DATA
物件概要
| 販売価格 | 580万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 99.02㎡(29.95坪) |
| 坪単価 | 19.36万円/坪 |
| 学区 | 鹿児島市立西伊敷小学校まで720m(徒歩8分)、鹿児島市立緑ヶ丘中学校まで2180m(徒歩28分) |
| 所在地 | 鹿児島市西伊敷4丁目43番3 |
| 沿線・駅 | 市営「西伊敷6丁目中通り」まで徒歩3分 |
| 区画概要 | 都市計画:市街化区域 用途地域:第1種低層住居専用地域 建ぺい率:50% 容積率:80% 地目:宅地 道路状況:北側6m 設備(電気、排水):私設水道埋設配管があり移設相談予定 取引形態:専任媒介 備考:土地地番:西伊敷4丁目4269番500、4269番504(2筆) |
MAP
所在地マップ
CONTACT