売主物件 / 土地
谷山第3地区土地区画整理事業☆地盤保証付き
鹿児島市上福元町 ブロック番号14ロット2















PROPERTY DATA
物件概要
| 販売価格 | 1,740万円~1,930万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 137.88㎡(41.70坪)~143.97㎡(43.55坪) |
| 坪単価 | 39.95万円~45.32万円 |
| 学区 | 鹿児島市立西谷山小学校/鹿児島市立谷山中学校 |
| 所在地 | 鹿児島市上福元町 ブロック番号14ロット2 |
| 沿線・駅 | JR「谷山駅」まで徒歩15分 |
| 区画概要 | 販売区画数/総区:宅地7区画販売 換地処分令和15年度 都市計画:市街化区域 用途地域:第1種低層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:100% 道路状況:前面道路幅員6m 設備(電気、ガス):九州電力 排水:上下水道 地盤保証付き |
| 周辺環境 | ■鹿児島銀行西谷山支店まで650m徒歩9分 ■ダイレックス上福元店まで850m徒歩12分 ■たわわタウン谷山まで700m徒歩10分 ■ベッカライダンケンまで1200m徒歩13分 |
MAP
所在地マップ
CONTACT