ご成約
- 土地面積
- 224.59㎡(67.93坪)






PROPERTY DATA
物件概要
| 販売価格 | ご成約 |
|---|---|
| 土地面積 | 224.59㎡(67.93坪) |
| 学区 | 鹿児島市立坂元小学校(まで700m、徒歩9分)、鹿児島市立坂元中学校(まで400m、徒歩5分) |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市若葉町2049-16 |
| 沿線・駅 | 市営「北営業所前」500m、徒歩7分 |
| 区画概要 | 地目:宅地 用途地域:第一種低層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:80% 道路状況:鹿児島市道4m 接道(南側13m、西側12.9m) 電気、ガス:九州電力、都市ガス 排水:上下水道、都市ガス ※建築条件付き土地 |
こちらの物件はご契約済みとなりました。ありがとうございました。