ご成約
- 土地面積
- 79.35㎡(24.00坪)
- 建物面積
- 88.44㎡(26.75坪)
物件のご案内・注意事項
※解体更地渡しは要相談
※現状建ぺい率、容積率オーバーしています。




PROPERTY DATA
物件概要
| 販売価格 | ご成約 |
|---|---|
| 土地面積 | 79.35㎡(24.00坪) |
| 建物面積 | 88.44㎡(26.75坪) |
| 完成時期 | 昭和53年4月(築46年) |
| 学区 | 清和小学校(まで240m、徒歩3分)、東谷山中学校(まで2150m、徒歩27分) |
| 所在地 | 鹿児島市清和2丁目16番18 |
| 沿線・駅 | JR谷山駅まで徒歩24分 |
| 区画概要 | 都市計画:市街化区域 用途地域:第1種低層住居専用地域 建ぺい率:50% 容積率:80% 地目:宅地 道路状況:西南西側≒8m 設備(上下水):鹿児島市上下水 取引形態:一般媒介 |
| 周辺環境 | なりざわ中山店まで1200m(徒歩15分) |
こちらの物件はご契約済みとなりました。ありがとうございました。