1,980万円
- 土地面積
- 719.07㎡(217.51坪)
- 建物面積
- 79.49㎡(24.04坪)
- 間取り
- 2LDK




PROPERTY DATA
物件概要
| 販売価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 719.07㎡(217.51坪) |
| 建物面積 | 79.49㎡(24.04坪) |
| 完成時期 | 平成25年10月14日 |
| 学区 | 鹿児島市立吉野東小学校まで徒歩38分(2700m)、鹿児島市立吉野東中学校まで徒歩38分(2700m) |
| 所在地 | 鹿児島市吉野町7346番1 |
| 沿線・駅 | 南国交通「七社」徒歩8分 |
| 区画概要 | 都市計画:市街化区域 用途地域:第一種低層住居専用地域 建ぺい率:40% 容積率:60% 道路状況:東側6m公道、接面約37m 建物構造:木造 備考:浄化槽 取引形態:一般媒介 |
| 周辺環境 | ■きのみ保育園まで500m(徒歩6分) ■七社神社まで750m(徒歩10分) |
MAP
所在地マップ
こちらの物件はご契約済みとなりました。ありがとうございました。